膠原病多発性筋炎/バセドウ病患者が毎日運動したらどうなるか実験中
記録71~77日目のまとめ
年齢45歳/身長151cm/通常体重43kg/体重測定朝食前
日付 | 体調 | 運動 | 距離(km) | 歩数(歩) | ||
記録71日目 | 2024/11/21 | 少々風邪気味で左耳の閉塞感。今日は距離短いな。最近の朝の寒さは堪えます… | ジョギング30分 | 2.8 | 3860 | |
記録72日目 | 2024/11/22 | 左耳の閉塞感が大分無くなってきました。走るときの感覚も調子が良いなと感じたので風邪も大分良くなってきているのかなと思います。 | ジョギング30分 | 3.8 | 4761 | |
記録73日目 | 2024/11/23 | 左耳の閉塞感はもうほとんどありません。風邪の改善とともに体が大分軽くなりました。 | ジョギング30分 | 4.2 | 5754 | |
記録74日目 | 2024/11/24 | うっすらのどがイガイガするのは花粉だろうか。その他良好。今日はお出かけで夜までのトータルでは9km歩いていました。 | ジョギング30分 | 3.8 | 5150 | |
記録75日目 | 2024/11/25 | 良好。 | ジョギング30分 | 3.3 | 3930 | |
記録76日目 | 2024/11/26 | 良好。 | ジョギング30分 | 3.6 | 4835 | |
記録77日目 | 2024/11/27 | 良好。体が軽くなってきました。 | ジョギング30分 | 3.8 | 4974 |
今週は風邪が改善したことで体の状態が大分変ってきました。起床時、ジョギング中は特に体調を感じやすいですが、大分体が軽い感じで気持ちよく走れています。体調が良いときと悪いときとでは、同じ時間内でも走れた距離などに顕著に表れてきて、やはり気持ちよく走れた日は歩幅も広くなりいいですね。これから風邪を引きやすい時期だし、風邪を引くと病状にも影響が出たりと大変なので、とにかく体調管理をしっかりしていきたいですね。
#膠原病 #多発性筋炎 #バセドウ病 #運動 #ジョギング #ウォーキング #40代おばさん